• Makassar (AFP) | 18/01/2026 - 07:15:35 | Rescatistas indonesios encuentran restos de avioneta desaparecida

  • Viena (AFP) | 18/01/2026 - 01:28:46 | Ocho muertos por dos avalanchas en Austria

  • Ciudad de Guatemala (AFP) | 18/01/2026 - 00:20:57 | Pandilleros amotinados retienen a más de 40 guardias en cárceles de Guatemala

  • Washington (AFP) | 16/01/2026 - 23:24:36 | Wall Street cierra la semana sin impulso

  • Buenos Aires (AFP) | 16/01/2026 - 20:43:20 | Argentina logra superávit fiscal en 2025 por segundo año consecutivo

  • Washington (AFP) | 16/01/2026 - 03:26:43 | Trump anuncia creación de "consejo de paz" para Gaza

  • Washington (AFP) | 16/01/2026 - 02:21:31 | EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y fomentar inversiones

  • Caracas (AFP) | 15/01/2026 - 22:20:16 | "No tenemos miedo" de enfrentar diplomáticamente a EEUU, dice presidenta interina de Venezuela

  • Washington (AFP) | 15/01/2026 - 21:23:12 | EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y fomentar inversiones

  • Moscú (AFP) | 15/01/2026 - 11:54:59 | Rusia expulsa a diplomático británico bajo acusación de espionaje

Webinaire sur l'IA
Retour Atrás
Estudio de caso

Engager son audience avec les contenus de l’AFP

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Loopsider, média vidéo indépendant, alimente sa rédaction grâce à des photos et vidéos engageantes sur des sujets internationaux et régionaux issus d’AFP News.

 

Comment renforcer l'engagement de son audience grâce à AFP News ? L’exemple de Loopsider

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média pure player
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste ou iconographe pour un média en ligne.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.

Webinaire
Estudio de caso

¿Cómo producir contenidos impactantes?

Découvrir Flèche